Routing 2.0

Es nützt das beste GSM-Netz nix, wenn das Routing im Internet nicht klappt:

root@brick:~# traceroute -n -w 5 192.251.226.30
traceroute to 192.251.226.30 (192.251.226.30), 64 hops max, 40 byte packets
1 * 10.205.40.113 788 ms *
2 10.205.40.115 924 ms 1124 ms 528 ms
3 10.205.40.29 585 ms 551 ms 556 ms
4 10.205.38.174 520 ms 520 ms 520 ms
5 85.36.8.241 560 ms 643 ms 580 ms
6 151.99.99.153 649 ms * 991 ms
7 151.99.29.150 573 ms 557 ms 643 ms
8 213.144.177.181 597 ms 580 ms 575 ms
9 213.144.183.15 584 ms 601 ms 599 ms
10 213.140.53.125 591 ms 593 ms 664 ms
11 * * *
12 * * *
13 * * *
[...]

Lies: ohne Verbindung ins Netz meines Servers ist es mit dem Arbeiten dort eher mau … Jetzt, gegen 20:40, tut’s wieder:

 Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 10.207.39.33 70.5% 208 559.8 788.8 362.0 2164. 315.0
2. 10.207.39.34 0.0% 208 703.6 788.1 399.9 3040. 331.0
3. 10.207.37.213 0.0% 208 670.4 787.6 353.1 3080. 332.0
4. 10.207.37.206 0.0% 208 665.4 794.5 367.7 3024. 324.8
5. 85.36.8.229 0.0% 208 609.4 799.3 388.2 3540. 352.5
6. r-bo73-r-bo82.opb.interbusiness. 0.0% 208 555.7 805.8 399.8 3494. 352.2
7. crs-rm001-r-bo73.opb.interbusine 12.1% 207 600.2 809.8 387.5 3438. 367.9
8. crs-rm001-b-crs-mi001.opb.interb 13.0% 207 543.7 828.4 406.4 3382. 361.4
9. r-mi223-crs-mi001.opb.interbusin 5.3% 206 850.4 837.1 363.4 3347. 356.9
10. mil52-ibs-resid-1-it.mil.seabone 0.0% 206 794.5 817.3 403.8 3294. 342.9
11. GE-2-2-0-0-grtparix3.red.telefon 0.0% 206 1015. 823.5 419.6 3238. 340.3
12. T-Deutschland-So2-3-2-0-grtparix 0.5% 206 1085. 855.2 398.6 3182. 329.4
telefonicadeutschland-1-3-3-0-grtparix3.red.telefonica-wholesale.net
13. rmwc-brln-de02-so-1-0-0-0.nw.med 0.0% 206 1029. 883.4 491.5 3126. 337.5
14. rmwc-frnk-de02-so-0-0-0-0.nw.med 0.0% 206 975.8 887.7 483.5 3085. 341.7
195.71.254.134
15. rmwc-frnk-de01-gigaet-0-1-0-12.n 0.0% 206 947.6 891.0 475.6 3029. 337.0
rmwc-frnk-de01-so-1-0-0-0.nw.mediaways.net
rmwc-frnk-de01-gigaet-2-0-0-11.nw.mediaways.net
16. rmwc-gtso-de01-pos-7-0.nw.mediaw 0.0% 205 891.6 889.1 510.2 3203. 334.1
17. xmws-gtso-de01-vlan-2.nw.mediawa 0.0% 205 875.6 886.6 455.6 3180. 353.6
18. 195.71.109.220 0.0% 205 835.3 887.3 423.6 3208. 352.3
19. azrael.uu.org 0.0% 205 789.3 879.2 448.1 3152. 346.8

Irgendwie ist das mit der mobilen Datenkommunikation über’s Internet noch verbessererungsfähig …