Satz mit X

Donnerstag, Bahnfahrtag. ICE 854 Berlin-Bielefeld, Wagen 36. 1. Klasse, also freies WLAN …

Tja, frei mag es ja sein, nachdem man umständlich sein Gerät per Code freigeschaltet hat. Heute allerdings ist es mal wieder eine Geduldsprobe:

traceroute to mail.uu.org (193.26.120.42), 30 hops max, 60 byte packets
 1  1st.railnet.train (10.56.61.1)  121.092 ms * *
 2  ntp3.railnet.core (10.10.128.1)  203.334 ms * *
 3  10.64.17.193 (10.64.17.193)  3417.197 ms  3418.674 ms  3419.278 ms
 4  10.64.21.37 (10.64.21.37)  3420.628 ms  3421.765 ms  3422.334 ms
 5  10.64.21.66 (10.64.21.66)  3422.940 ms  3425.325 ms  3425.852 ms
 6  10.64.23.37 (10.64.23.37)  3426.901 ms  4048.578 ms  3978.942 ms
 7  10.73.69.1 (10.73.69.1)  4359.911 ms  4359.181 ms  4360.410 ms
 8  s-ea4-i.S.DE.NET.DTAG.DE (62.154.23.6)  4360.220 ms s-ea4-i.S.DE.NET.DTAG.DE (62.154.22.54)  5111.611 ms s-ea4-i.S.DE.NET.DTAG.DE (62.154.23.6)  5101.324 ms
[…]
17  nslug2susan.uu.org (193.26.120.227)  4873.363 ms  4957.839 ms  4972.512 ms
18  mail.uu.org (193.26.120.42)  5529.224 ms  5614.382 ms  5627.102 ms

ICE-DIY-Hotspot
Mein kleiner Hotspot.
Ich wunderte mich, warum alles so schnul­ler­backen­lang­sam war über meinen Tunnel (in offenen WLANs bewege ich mich eigentlich nur per Tunnel nach Hause), also habe ich ihn mal deaktiviert und ›nativ‹ mir angeguckt, wo die Pakete langlaufen. Obiger Trace wurde beim Halt in Hannover Hauptbahnhof gemacht — an fehlender Außenanbinding dürfte es also nicht gelegen haben.

Ich habe dann kurzerhand meinen HAME MPR-A2 rausgeholt, den mit D1-SIM bestückten E3276 drangesteckt und meinen OpenVPN-Hotspot (TP-Link MR-3020) per Kabel dahinter — und schon gibt’s, mittlerweile hinter Hannover auf offener Strecke, Internet, das diesen Namen auch verdient:

traceroute to mail.uu.org (192.251.226.42), 30 hops max, 60 byte packets
 1  OpenWrt.mob.uu.org (193.26.120.65)  3.531 ms  3.495 ms  3.532 ms
 2  gw-camp.mob.uu.org (193.26.120.225)  51.555 ms  51.854 ms  52.195 ms
 3  nslug2susan.uu.org (193.26.120.227)  95.344 ms  95.367 ms  95.403 ms
 4  mail.uu.org (192.251.226.42)  95.468 ms  95.547 ms  95.607 ms

Auch ein geschenkter Gaul macht wenig Freude, wenn er lahmt … Bis Bahn & Telekom also einen ganzen ICE, also auch die 2. Klasse, mit ›Free WiFi‹ versorgen können, werden wohl noch einige Terabyte durch private Hotspots im Zug fließen …